Undergraduate
| Main Auditorium Hall | |
| Row No | Roll Number |
| Row NO-1 | 1-TO-17 |
| Row NO-2 | 18-TO-37 |
| Row NO-3 | 38-TO-58 |
| Row NO-4 | 59-TO-81 |
| Row NO-5 | 82-TO-106 |
| Row NO-6 | 107-TO-131 |
| Row NO-7 | 132-TO-156 |
| Row NO-8 | 157-TO-182 |
| Row NO-9 | 183-TO-209 |
| Row NO-10 | 210-TO-237 |
| Row NO-11 | 238-TO-264 |
| Row NO-12 | 265-TO-292 |
| Row NO-13 | 293-TO-316 |
| Row NO-14 | 317-TO-346 |
| Row NO-15 | 347-TO-376 |
| Row NO-16 |
377-TO-406 |
Postgraduate
| Post Graduate Seating Plan | |
| MBA 1.5 – MAIN AUDITORIUM HALL | |
| Row NO-17 | 1-TO-27 |
| Row NO-18 | 28-TO-54 |
| Row NO-19 | 55-TO-81 |
| Row NO-20 | 82-TO-107 |
| Row NO-21 | 108-TO-130 |
| Row NO-22 | 131-TO-150 |
| MBA 2.5 – MAIN AUDITORIUM HALL | |
| Row NO-23 | 1-TO-19 |
| Row NO-24 | 20-TO-36 |
| Row NO-25 | 37-TO-49 |
| Row NO-26 | 50-TO-57 |
| Row NO-27 | 58-TO-70 |
| MBA 2.5 – Block 3 | |
| MBA 2.5 – Block 3 -Row NO-1 | 71-TO-77 |
| MBA 2.5 – Block 3 -Row NO-2 | 78-TO-87 |
| MBA 2.5 – Block 3 -Row NO-3 | 88-TO-97 |
| MS MARKETING – Block 3 | |
| MS MARKETING – Block 3 -Row NO-4 | 1-TO-11 |
| MS MARKETING – Block 3 -Row NO-5 | 12-TO-20 |
| MS MARKETING – Block 3 -Row NO-6 | 21-TO-29 |
| MS MARKETING – Block 3 -Row NO-7 | 30-TO-39 |
| MS MANAGEMENT – Block 4 | |
| MS MANAGEMENT – Block 4-Row NO-1 | 1-TO-16 |
| MS MANAGEMENT – Block 4-Row NO-2 | 17-TO-37 |
| MS MANAGEMENT – Block 4-Row NO-3 | 38-TO-58 |
| MS MANAGEMENT – Block 4-Row NO-4 | 59-TO-79 |
| MS MANAGEMENT – Block 4-Row NO-5 | 80-TO-95 |
| MS MANAGEMENT – Block 4-Row NO-6 | 96-TO-111 |
| MS MANAGEMENT – Block 4-Row NO-7 | 112-TO-121 |
| MBA FINANCE – Block 5 | |
| MBA FINANCE – Block 5-Row NO-1 | 1-TO-10 |
| MBA FINANCE – Block 5-Row NO-2 | 11-TO-22 |
| MBA FINANCE – Block 5-Row NO-3 | 23-TO-34 |
| MBA FINANCE – Block 5-Row NO-4 | 35-TO-46 |
| MBA FINANCE – Block 5-Row NO-5 | 47-TO-56 |
| MBA FINANCE – Block 5-Row NO-6 | 57-TO-62 |
| MBA 3.5 – Block 2 | |
| MBA 3.5 – Block 2-Row NO-1 | 1-TO-16 |
| MBA 3.5 – Block 2-Row NO-2 | 17-TO-37 |
| MBA 3.5 – Block 2-Row NO-3 | 38-TO-58 |
| MBA 3.5 – Block 2-Row NO-4 | 59-TO-79 |
| MBA 3.5 – Block 2-Row NO-5 | 80-TO-97 |
| MBA 3.5 – Block 2-Row NO-6 | 98-TO-115 |
