Fee Structure For Session Fall 2025
MBA (1.5 Years) 30CH |
Semester |
Fee Structure Evening |
Fee Structure Weekend |
Fee For UET-Alumni Evening |
Fee For UET-Alumni Weekend |
| First Semester (Admission Fee included) | 102,312 | 138,928 | 85,512 | 113,728 |
| Second Semester (Spring) | 77,072 | 108,688 | 60,272 | 83,488 |
| Third Semester (Fall) | 77,072 | 108,688 | 60,272 | 83,488 |
| Total (3 Semesters Program) | 256,456 | 356,304 | 206,056 | 280,704 |
MS Management |
Semester |
Fee Structure Weekend |
Fee For UET-Alumni Weekend |
| First Semester (Admission Fee included) | 138,928 | 113,728 |
| Second Semester (Spring) | 108,688 | 83,488 |
| Third Semester (Fall) | 108,688 | 83,488 |
| Total (3 Semesters Program) | 356,304 | 280,704 |
MBA (2 Years) 60CH |
Semester |
Fee Structure Evening |
Fee Structure Weekend |
Fee For UET-Alumni Evening |
Fee For UET-Alumni Weekend |
| First Semester (Admission Fee included) | 102,312 | 138,928 | 85,512 | 113,728 |
| Second Semester (Spring) | 77,072 | 108,688 | 60,272 | 83,488 |
| Third Semester (Fall) | 77,072 | 108,688 | 60,272 | 83,488 |
| Fourth Semester (Spring) | 77,072 | 58,288 | 60,272 | 45,688 |
| Total (4 Semesters Program) | 333,528 | 414,592 | 266,328 | 326,392 |
Executive MBA |
Semester |
Fee Structure Weekend |
Fee For UET-Alumni Weekend |
| First Semester (Admission Fee included) | 138,928 | 113,728 |
| Second Semester (Spring) | 108,688 | 83,488 |
| Third Semester (Fall) | 108,688 | 83,488 |
| Fourth Semester (Spring) | 58,288 | 45,688 |
| Total (4 Semesters Program) | 414,592 | 326,392 |
